Clicca qui e visita il sito
DAL | AL | TRILO 5/6 PAX | UFFICIALI | BILO 4 PAX | UFFICIALI |
---|---|---|---|---|---|
5/27/2018 | 6/3/2018 | 249 | 440 | 199 | 315 |
6/3/2018 | 6/10/2018 | 299 | 490 | 249 | 350 |
6/10/2018 | 6/17/2018 | 499 | 650 | 449 | 640 |
6/17/2018 | 6/24/2018 | 499 | 690 | 449 | 590 |
6/24/2018 | 7/1/2018 | 599 | 750 | 549 | 650 |
7/1/2018 | 7/8/2018 | 699 | 900 | 599 | 750 |
7/8/2018 | 7/15/2018 | 749 | 940 | 699 | 860 |
7/15/2018 | 7/22/2018 | 799 | 1.050 | 799 | 940 |
7/22/2018 | 7/29/2018 | 849 | 1.150 | 799 | 990 |
7/29/2018 | 8/5/2018 | 899 | 1.200 | 899 | 1.070 |
8/5/2018 | 8/12/2018 | 1.199 | 1.490 | 1.090 | 1.290 |
8/12/2018 | 8/19/2018 | 1.299 | 1.620 | 1.199 | 1.390 |
8/19/2018 | 8/26/2018 | 1.119 | 1.490 | 1.090 | 1.290 |
8/26/2018 | 9/2/2018 | 799 | 1.110 | 749 | 900 |
9/2/2018 | 9/9/2018 | 499 | 660 | 449 | 590 |
9/9/2018 | 9/16/2018 | 299 | 440 | 249 | 350 |
€ 60,00 per appartamento a soggiorno per Pulizie Finali
€ 5,00 per persona per notte per forfait consumi (da 2 anni in su)
€ 200,00 di cauzione restituibile a fine soggiorno
(maggiori dettagli sul sito web)