Clicca qui e visita il sito
DAL | AL | BILO MAX 4 PAX | UFFICIALI | TRILO 5/6 | UFFICIALI |
---|---|---|---|---|---|
5/27/2018 | 6/3/2018 | 199 | 315 | 249 | 440 |
6/10/2018 | 6/10/2018 | 249 | 350 | 299 | 490 |
6/10/2018 | 6/17/2018 | 449 | 540 | 499 | 650 |
6/17/2018 | 6/24/2018 | 449 | 590 | 499 | 690 |
76/24/2018 | 7/1/2018 | 549 | 650 | 599 | 750 |
7/1/2018 | 7/8/2018 | 599 | 750 | 699 | 900 |
7/8/2018 | 7/15/2018 | 699 | 860 | 749 | 940 |
7/15/2018 | 7/22/2018 | 799 | 940 | 799 | 1.050 |
7/22/2018 | 7/29/2018 | 799 | 990 | 849 | 1.150 |
7/29/2018 | 8/5/2018 | 899 | 1.070 | 899 | 1.200 |
8/5/2018 | 8/12/2018 | 1.090 | 1.290 | 1.199 | 1.490 |
8/12/2018 | 8/19/2018 | 1.119 | 1.390 | 1.299 | 1.620 |
8/19/2018 | 8/26/2018 | 1.090 | 1.290 | 1.199 | 1.490 |
8/26/2018 | 9/2/2018 | 749 | 900 | 799 | 1.110 |
9/2/2018 | 9/9/2018 | 449 | 590 | 499 | 660 |
9/9/2018 | 9/16/2018 | 249 | 350 | 299 | 440 |
€ 60,00 per appartamento a soggiorno per Pulizie Finali € 5,00 per persona per notte per forfait consumi (da 2 anni in su) € 200,00 di cauzione restituibile a fine soggiorno (maggiori dettagli sul sito web)